<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referáty &#187; Automatizační technika</title>
	<atom:link href="http://pohodaveskole.net/referat/referaty-automatizacni-technika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pohodaveskole.net</link>
	<description>na PohodaVeSkole.net - VÍC NEŽ obyčejné referáty :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Čítač modulo10 asynchronní z JK</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/citac-modulo10-asynchronni-z-jk/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/citac-modulo10-asynchronni-z-jk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mira11</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizační technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[&#60;a href=&#8220;http://uloz.to/425000/čítač.doc&#8220;&#62;čítač modulo10 asynchronní z JK&#60;/a&#62; 0 4 X 8 2 6 X X 3 7 X X 1 5 X 9 JKd b a 1X 1X X 1X 1X]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/citac-modulo10-asynchronni-z-jk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatizované pracoviště</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/automatizovane-pracoviste/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/automatizovane-pracoviste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zdipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizační technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Navrhněte obsluhu automatizovaného pracoviště 2 lisů. Pracoviště se zkládá ze zásobníku, lisu č.1, na kterém se vykonáván 1.operace, lisu č.2, na kterém se vykonává 2.operace a kontejneru. V zásobníku jsou uloženy plechy, jejich velikost je taková, že je lze uchopit jednou přísavkou. Do kontejneru se odkládají hotové výrobky. Zásobník a kontejner je obsluhován vysokozdvižným vozíkem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/automatizovane-pracoviste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekvenční řetězec</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/sekvencni-retezec/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/sekvencni-retezec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zdipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizační technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[->> soubor ke stažení: schemata + sekvenční řetězec pau4.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/sekvencni-retezec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekvenční logický obvod</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/sekvencni-logicky-obvod-2/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/sekvencni-logicky-obvod-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zdipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizační technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Navrhněte program pro řízení elektropneumatického ovládacího obvodu, který je osazen čtyřmi písty. Písty se mají pohybovat podle zadaného pracovního cyklu.&#8220; ->> soubor ke stažení: protokol + schemata + program pau3.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/sekvencni-logicky-obvod-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombinační logický obvod</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/kombinacni-logicky-obvod-2/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/kombinacni-logicky-obvod-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zdipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizační technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Navrhněte logický obvod pro ovládání 3 pneumatických pístů podle zadaného pracovního cyklu pomocí PLC aLLY&#8220; ->> soubor ke stažení: protokol + schemata + program 2pau-klo_ii.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/kombinacni-logicky-obvod-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovládání sedmisegmentového displeje</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/ovladani-sedmisegmentoveho-displeje/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/ovladani-sedmisegmentoveho-displeje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 16:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zdipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizační technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Navrhněte program pro ovládání sedmisegmentové zobrazovací jednotky pomocí PLC NS 946 Edutec firmy Teco Kolín.&#8220; ->> soubor ke stažení: protokol + schemata + program 1.-7seg.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/ovladani-sedmisegmentoveho-displeje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spojitá regulace</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/spojita-regulace/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/spojita-regulace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 09:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zdipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizační technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Proměřte vlastnosti spojitých regulátorů P, I, D, PI, PD a PID.&#8220; ->> soubor ke stažení: protokol + schemata 8-spojita-regulace.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/spojita-regulace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizace pevného programu &#8211; vačkový mechanismus</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/realizace-pevneho-programu-vackovy-mec/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/realizace-pevneho-programu-vackovy-mec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zdipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizační technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Navrhněte vačkový kotouč mechanismu, který by reguloval teplotu pece pro pečení chleba.&#8220; ->> soubor ke stažení: protokol + výkres vačky (AutoCAD) 7-vacka.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-automatizacni-technika/realizace-pevneho-programu-vackovy-mec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

