<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referáty &#187; Zeměpis</title>
	<atom:link href="http://pohodaveskole.net/referat/referaty-zemepis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pohodaveskole.net</link>
	<description>na PohodaVeSkole.net - VÍC NEŽ obyčejné referáty :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Řeka Rýn &#8211; deltovité ústí Rýnu</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/reka-ryn-deltovite-usti-rynu/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/reka-ryn-deltovite-usti-rynu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hankaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeměpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Rýn Délka toku 1320 km Plocha povodí 224 400 km² Průměrný průtok 2260 m³/s Světadíl:Evropa Ústí do:Severní moře Protéká:Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko,Německo, Francie, Nizozemsko V povodí:Švýcarsko, Itálie, Lichtenštejnsko,Rakousko, Německo, Francie,Lucembursko, Nizozemsko, Belgie Rýn je řeka v Západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky. Protéká postupně šesti zeměmi. Jsou to Švýcarsko , Rakousko,Lichtenštejnsko, Německo,Francie a Nizozemsko.Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/reka-ryn-deltovite-usti-rynu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezinárodní měnový fond</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/mezinarodni-menovy-fond/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/mezinarodni-menovy-fond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Referáty - správce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeměpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, zkratka IMF; v češtině se však běžně používá zkratka z domácího názvu MMF) je mezinárodní organizace přidružená k OSN. Hlavní sídlo MMF se nachází ve Washingtonu D.C. Společně s MMF vznikla i jeho sesterská organizace Světová banka. K založení Mezinárodního měnového fondu vedl především vývoj mezinárodní měnové soustavy po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/mezinarodni-menovy-fond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hradec Králové &#8211; anglicky</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/hradec-kralove-2/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/hradec-kralove-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Referáty - správce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeměpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Geography HK lies in the north-eastern Bohemia on the conluence of the two rivers &#8211; Labe and Orlice. It belongs to the largest cities in the CR. 1t is the centre oj East Bohemia where state institutions, banks, businesses, schooles are situated. There is also a museum, art gallery, two theatres and sport cIubs. At [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/hradec-kralove-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vánoce ve Francii</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/vanoce-ve-francii/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/vanoce-ve-francii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kovarova.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeměpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Vánoce ve Francii   Stejně jako v ostatních evropských zemích jsou i ve Francii Vánoce rodinným svátkem.Ve Francii je dobrým vánočním duchem P,ere Noe  l/Otec Vánoc/.Chodí v bílém,dárky dává do bot a holínek,nebo je nechává za kamny či u krbu.V některých oblastech Francie se dárky přivazují dlouhými papírovými stuhami k větvím vánočního stromečku děti věří , že jim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/vanoce-ve-francii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>světové pouště</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/svetove-pouste/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/svetove-pouste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kovarova.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeměpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[                                                Pouště       I když většina zemského povrchu je pokryta vegetací,existují velké oblasti jen s malými trsy roztroušených rostlin.Tyto oblasti se nazývají pouště.Pouště jsou suché oblasti,které mají méně než 25 centimetrů srážek ročně.        Aby se z místa stala poušť, musí být množství odpařené vody z rostlin,skal a půdy vyšší než přijímané vody.Klesající vzduch se postupně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/svetove-pouste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jezera České republiky</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/jezera-ceske-republiky/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/jezera-ceske-republiky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kovarova.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeměpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Většina území Čech a Moravy ležela během chladných období čtvrtohor v tzv.periglaciální zóně. Pouze temena našich nejvyšších pohoří byla v minulosti opakovaně zaledněna. Součástí někdejších ledovcových kráterů jsou proto menší horská jezera- plesa. (Některá již téměř  podlehla zazemnění, jako např.Laka na Šumavě.) Výjimkou je rovněž ústí Moravské brány- v minulosti k nám tudy několikrát nahlédl kontinentální ledovec a zanechal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/jezera-ceske-republiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>svátky v Itálii</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/svatky-v-italii/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/svatky-v-italii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kovarova.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeměpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[                                                            ITALIE V Itálii se slaví mnoho svátků:1.leden-Nový rok/capodanno/  6.leden-Tři králové /epifania/  Velikonoční svátky/pasqua/-pohyblivé  Svatodušní svátky-pohyblivé  25.duben-Den osvobození  1.květen-Svátek práce 2.červen-Vznik republiky 15.srpen-Nanebevzetí Panny Marie 1.listopad-svátek Všech svatých 4.listopad-Den vítězství 8.prosinec-Neposkvrněné početí Panny Marie 25.a26.prosince-Vánoční svátky     Svátky svatodušní se slaví 50.den po velikonocích.Při nich se připíná jak učedníci přijali sílu Ducha svatého.svatodušní svátky připomínají [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/svatky-v-italii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEC</title>
		<link>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/opec/</link>
		<comments>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/opec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucinda.sv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeměpis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pohodaveskole.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[OPEC &#8211; organizace zemí vyvážející ropu Tato mezinárodní organizace byla založena roku 1960 po řadě iniciativ Venezuely na podporu sladěného postupu producentů ropy. Zakládajícími členy byly Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Saudská Arábie a Venezuela, nyní jsou členy i Alžír, Ekvádor, Gabun, Indonésie, Nigérie, Katar a Spojené arabské emiráty. Činnost OPEC zahrnuje všechny aspekty jednání o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pohodaveskole.net/referaty-zemepis/opec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

